以下是当前市值排名前十的加密货币:
排名 | 货币名称 | 市值(亿美元) | 价格(美元) |
---|---|---|---|
1 | 比特币(BTC) | 1.94万 | 98,443.90 |
2 | 以太坊(ETH) | 3,368.85 | 2,800.00 |
3 | 瑞波币(XRP) | 1,462.96 | 2.5358 |
4 | Solana(SOL) | 998.69 | 205.28 |
5 | 币安币(BNB) | 840.60 | 575.80 |
6 | USD Coin(USDC) | 550.30 | 0.9998 |
7 | 狗狗币(DOGE) | 394.17 | 0.26704 |
8 | 艾达币(ADA) | 275.40 | 0.7684 |
9 | stETH(STETH) | 265.14 | 2,796.58 |
10 | 波场币(TRX) | 194.43 | 0.22593 |
值得注意的是,比特币和以太坊的市值占据了整个加密货币市场的主要份额,这两者的价格波动对市场整体走势有着重要影响。
然而,市场瞬息万变,投资者应密切关注市场动态,谨慎决策。
(数据来源:OKX)